Nossas transpaleteiras robustas e fáceis de usar, com construção em aço inox, são as auxiliares perfeitas para todas as aplicações com requisitos de higiene particularmente altos ou alto risco de corrosão. O aço inoxidável é extremamente resistente à acidez e corrosão, de modo que os dispositivos da série AM I são particularmente adequados para uso nas indústrias alimentícia, farmacêutica e química. Todos os detalhes foram observados para garantir que a limpeza seja rápida e eficaz e que a transpaleteira não tenha nichos de difícil acesso. Além disso, somente lubrificantes de grau alimentício são usados. Claro que você não precisa ficar sem as vantagens usuais da nossa série AM mesmo com esta versão. A construção compacta torna esta transpaleteira em aço inoxidável extremamente manobrável, enquanto pequenos extras, como braços deslizantes, facilitam a recepção de paletes. Para o transporte rápido e eficaz de mercadorias em ambientes particularmente exigentes.
Características
Modelo
Model | Capacidade de carga | Altura de elevação | Velocidade de condução | Comprimento total |
AM I20p, 680x1220, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20p, 680x1220, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20p, 680x1220, V-V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20p, 680x1220, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20p, 680x1140, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20p, 680x1140, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20p, 680x1140, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20p, 680x1140, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20p, 680x970, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20p, 680x970, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20p, 680x970, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20p, 680x970, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20p, 680x810, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20p, 680x810, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20p, 680x810, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20p, 680x810, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20p, 520x1220, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20p, 520x1220, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20p, 520x1220, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20p, 520x1220, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20p, 520x1140, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20p, 520x1140, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20p, 520x1140, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20p, 520x1140, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20p, 520x970, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20p, 520x970, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20p, 520x970, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20p, 520x970, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20p, 520x810, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20p, 520x810, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20p, 520x810, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20p, 520x810, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20, 520x810, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20, 520x810, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20, 520x810, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20, 520x810, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20, 520x970, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20, 520x970, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20, 520x970, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20, 520x970, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20, 520x1140, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20, 520x1140, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20, 520x1140, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20, 520x1140, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20, 520x1220, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20, 520x1220, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20, 520x1220, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20, 520x1220, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20, 680x810, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20, 680x810, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20, 680x810, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20, 680x810, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.145 mm |
AM I20, 680x970, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20, 680x970, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20, 680x970, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20, 680x970, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.305 mm |
AM I20, 680x1140, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20, 680x1140, V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20, 680x1140, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20, 680x1140, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.475 mm |
AM I20, 680x1220, N-GN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20, 680x1220, V-V-GV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20, 680x1220, V-BV | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
AM I20, 680x1220, N-BN | 2.000 kg | 120 mm | 0 km/h | 1.555 mm |
transpalete manual
transpaleteira
paleteira
patinha